chris@sdxuanye.com          weiliang@sdxuanye.com           petra@yochibearing.com      
+86 400-963-0905
تيمكين تحمل السيارات 387A / 382A بوصة تفتق الأسطواني
الصفحة الرئيسية » رمان » تحمل السيارات » تيمكين تحمل السيارات 387A / 382A بوصة تفتق الأسطواني

تيمكين تحمل السيارات 387A / 382A بوصة تفتق الأسطواني

الكمية:
sharethis sharing button
  • شنتشن، الصين

  • 1000000 قطعة / شهر

  • L / C، T / T، D / P، ويسترن يونيون، باي بال، المال غرام

  • 387A / 382A.

  • تيمكين

  • سيارة

  • تيمكين

  • مربع البلت

  • 57.15 * 96.338 * 25.4

  • أمريكي

  • 8482102000

  • محور عجلة تحمل

  • حديد مقوى

  • P6.

  • ISO9001.

  • C3.

  • بدون عبس

~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~~!phoenix_var2!~ ~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~ ~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~
~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~
~!phoenix_var18!~ 20 42 30 29 0.18 ~!phoenix_var19!~
~!phoenix_var20!~ 25 52 20.6 21 0.19 617546
~!phoenix_var21!~ 25 52 37 37 0.31 546467 ~!phoenix_var22!~
~!phoenix_var23!~ 25 52 42 42 0.36 ~!phoenix_var24!~
~!phoenix_var25!~ 25 52 43 43 0.36
~!phoenix_var26!~ 25 55 43 43 0.41
~!phoenix_var27!~ 27 52 45 43 0.35
~!phoenix_var28!~ 27 53 43 43 0.35 ~!phoenix_var29!~
~!phoenix_var30!~ 28 58 42 42 0.41 ~!phoenix_var31!~
~!phoenix_var32!~ 28 59 38 28 0.4 ~!phoenix_var33!~ ~!phoenix_var34!~
~!phoenix_var35!~ 28 61 42 42 0.51 ~!phoenix_var36!~ ~!phoenix_var37!~
~!phoenix_var38!~ 30 60 37 37 0.42 ~!phoenix_var39!~ ~!phoenix_var40!~ ~!phoenix_var41!~
~!phoenix_var42!~ 30 62 38 38 0.52 545312 418780 ~!phoenix_var43!~
~!phoenix_var44!~ 30 63 42 42 0.57 581736 ~!phoenix_var45!~ ~!phoenix_var46!~
~!phoenix_var47!~ 30 64 42 42 0.5 ~!phoenix_var48!~ ~!phoenix_var49!~
~!phoenix_var50!~ 32 72 45 45 0.81 531910 ~!phoenix_var51!~
~!phoenix_var52!~ 34 62 37 37 0.41 561447 ~!phoenix_var53!~ ~!phoenix_var54!~
~!phoenix_var55!~ 34 64 37 37 0.43 ~!phoenix_var56!~ ~!phoenix_var57!~ ~!phoenix_var58!~ ~!phoenix_var59!~
~!phoenix_var60!~ 34 66 37 37 0.5 ~!phoenix_var61!~ ~!phoenix_var62!~ ~!phoenix_var63!~
~!phoenix_var64!~ 34 67 37 37 0.52 ~!phoenix_var65!~
~!phoenix_var66!~ 34 68 37 37 0.55 ~!phoenix_var67!~ ~!phoenix_var68!~
~!phoenix_var69!~ 35 62 40 40 0.43 ~!phoenix_var70!~
~!phoenix_var71!~ 35 64 37 37 0.41 ~!phoenix_var72!~
~!phoenix_var73!~ 35 65 35 35 0.4 ~!phoenix_var74!~ 443952 ~!phoenix_var75!~
~!phoenix_var76!~ 35 66 33 33 0.43 ~!phoenix_var77!~
~!phoenix_var78!~ 35 66 37 37 0.48 544307 ~!phoenix_var79!~ ~!phoenix_var80!~
~!phoenix_var81!~ 35 68 33 30 0.47 546238 ~!phoenix_var82!~ ~!phoenix_var83!~ ~!phoenix_var84!~
~!phoenix_var85!~ 35 68 37 37 0.52 541153 633295 ~!phoenix_var86!~
~!phoenix_var87!~ 35 72 33 33 0.58 548083 ~!phoenix_var88!~
~!phoenix_var89!~ 35 72 33 31 0.56 562686 ~!phoenix_var90!~ ~!phoenix_var91!~ ~!phoenix_var92!~
~!phoenix_var93!~ 35 72 33 33 0.58 548083 ~!phoenix_var94!~ ~!phoenix_var95!~ ~!phoenix_var96!~
~!phoenix_var97!~ 35 72 34 34 0.58 540763 ~!phoenix_var98!~ ~!phoenix_var99!~ ~!phoenix_var100!~
~!phoenix_var101!~ 35 72 34 34 0.58 ~!phoenix_var102!~
~!phoenix_var103!~ 36 64 42 42 0.46 ~!phoenix_var104!~
~!phoenix_var105!~ 36 68 33 33 0.47 ~!phoenix_var106!~
~!phoenix_var107!~ 37 72 33 33 0.5 ~!phoenix_var108!~
~!phoenix_var109!~ ~!phoenix_var110!~ ~!phoenix_var111!~ ~!phoenix_var112!~
~!phoenix_var113!~ ~!phoenix_var114!~ ~!phoenix_var115!~
~!phoenix_var116!~ ~!phoenix_var117!~
~!phoenix_var118!~
~!phoenix_var119!~ ~!phoenix_var120!~ ~!phoenix_var121!~ ~!phoenix_var122!~
~!phoenix_var123!~
~!phoenix_var124!~
~!phoenix_var125!~
~!phoenix_var126!~ ~!phoenix_var127!~ ~!phoenix_var128!~
~!phoenix_var129!~ ~!phoenix_var130!~
~!phoenix_var131!~
~!phoenix_var132!~
~!phoenix_var133!~
~!phoenix_var134!~ ~!phoenix_var135!~ ~!phoenix_var136!~
~!phoenix_var137!~ ~!phoenix_var138!~ ~!phoenix_var139!~ ~!phoenix_var140!~
~!phoenix_var141!~ ~!phoenix_var142!~
~!phoenix_var143!~ ~!phoenix_var144!~ ~!phoenix_var145!~
~!phoenix_var146!~ ~!phoenix_var147!~
~!phoenix_var148!~
~!phoenix_var149!~
~!phoenix_var150!~ ~!phoenix_var151!~
~!phoenix_var152!~ ~!phoenix_var153!~ ~!phoenix_var154!~
~!phoenix_var155!~
~!phoenix_var156!~
~!phoenix_var157!~ ~!phoenix_var158!~
~!phoenix_var159!~ ~!phoenix_var160!~
~!phoenix_var161!~ ~!phoenix_var162!~ ~!phoenix_var163!~
~!phoenix_var164!~
~!phoenix_var165!~
~!phoenix_var166!~ ~!phoenix_var167!~
~!phoenix_var168!~
~!phoenix_var169!~
~!phoenix_var170!~
~!phoenix_var171!~
~!phoenix_var172!~
~!phoenix_var173!~
~!phoenix_var174!~
~!phoenix_var175!~ ~!phoenix_var176!~
~!phoenix_var177!~ ~!phoenix_var178!~
~!phoenix_var179!~ ~!phoenix_var180!~
~!phoenix_var181!~ ~!phoenix_var182!~ ~!phoenix_var183!~
~!phoenix_var184!~
~!phoenix_var185!~
~!phoenix_var186!~ ~!phoenix_var187!~
~!phoenix_var188!~ ~!phoenix_var189!~ ~!phoenix_var190!~
~!phoenix_var191!~
~!phoenix_var192!~ ~!phoenix_var193!~ ~!phoenix_var194!~
~!phoenix_var195!~
~!phoenix_var196!~
~!phoenix_var197!~ ~!phoenix_var198!~
~!phoenix_var199!~ ~!phoenix_var200!~
~!phoenix_var201!~
~!phoenix_var202!~ ~!phoenix_var203!~ ~!phoenix_var204!~
~!phoenix_var205!~ ~!phoenix_var206!~ ~!phoenix_var207!~
~!phoenix_var208!~ ~!phoenix_var209!~
~!phoenix_var210!~ ~!phoenix_var211!~
~!phoenix_var212!~
~!phoenix_var213!~ ~!phoenix_var214!~
~!phoenix_var215!~
~!phoenix_var216!~
~!phoenix_var217!~
~!phoenix_var218!~
~!phoenix_var219!~
~!phoenix_var220!~ ~!phoenix_var221!~
~!phoenix_var222!~ ~!phoenix_var223!~ ~!phoenix_var224!~
~!phoenix_var225!~ ~!phoenix_var226!~
~!phoenix_var227!~ ~!phoenix_var228!~ ~!phoenix_var229!~ ~!phoenix_var230!~
~!phoenix_var231!~
~!phoenix_var232!~
~!phoenix_var233!~
~!phoenix_var234!~
~!phoenix_var235!~ ~!phoenix_var236!~ ~!phoenix_var237!~ ~!phoenix_var238!~ ~!phoenix_var239!~ ~!phoenix_var240!~ ~!phoenix_var241!~
~!phoenix_var242!~ ~!phoenix_var243!~ ~!phoenix_var244!~ ~!phoenix_var245!~ ~!phoenix_var246!~
96.838 188.92 50.8 ~!phoenix_var247!~ 1900 2800 5.5
110 165 35 ~!phoenix_var248!~ 1900 2800 2.5
114.3 190.5 47.625 ~!phoenix_var249!~ 1700 2400 5.1
114.3 212.75 66.675 ~!phoenix_var250!~ 1700 2400 10.1
115.087 190.5 47.625 ~!phoenix_var251!~ 1700 2400 5.1
123.825 254 77.788 ~!phoenix_var252!~ 1700 2400 18.8
127 254 77.788 ~!phoenix_var253!~ 1700 2400 18.2
190.5 365.05 92.075 ~!phoenix_var254!~ 800 14100 38.5
200 300 65 ~!phoenix_var255!~ 850 1200 15.2
247.65 406.4 115.89 ~!phoenix_var256!~ 670 900 60.5
381 479.43 49.213 ~!phoenix_var257!~ 600 750 19
498.475 634.87 80.962 ~!phoenix_var258!~ 360 480 62.3
584.2 685.8 49.212 ~!phoenix_var259!~ 340 450 28.5
759.925 889 88.9 ~!phoenix_var260!~ 260 360 89.8
762 889 88.9 ~!phoenix_var261!~ 260 360 88.1
838.2 1041.4 93.622 ~!phoenix_var262!~
92.075 152.4 82.55 ~!phoenix_var263!~ 1800 2400 5.74
96.938 188.912 107.59 ~!phoenix_var264!~ 1800 2400 11.6
101.6 168.275 92.075 ~!phoenix_var265!~ 1800 2400 8.18
101.6 190.5 127 ~!phoenix_var266!~ 1800 2400 15.6
127.792 228.6 115.89 ~!phoenix_var267!~ 1400 1900 18.9
130 280 144 ~!phoenix_var268!~ 1400 1900 40.4
140 2000 93.665 442210 1300 1700 9.2
140 3000 154 ~!phoenix_var269!~ 1300 1700 51
146.05 254 149.26 ~!phoenix_var270!~ 1300 1700 28
150 320 164 ~!phoenix_var271!~ 1200 1500 59.6
165.1 225.425 95.25 ~!phoenix_var272!~ 1150 1400 10.5
173 350 155 ~!phoenix_var273!~ 1000 1300 70.7
177.8 288.925 123.83 ~!phoenix_var274!~ 940 1300 32
203.2 276.255 95.25 ~!phoenix_var275!~ 940 1300 14.9
203.2 292.1 109.54 ~!phoenix_var276!~ 940 1300 21.9
220 340 90 ~!phoenix_var277!~ 840 1100 30.8
249.25 381 171.45 ~!phoenix_var278!~ 690 920 63.4
253.975 347.662 101.6 ~!phoenix_var279!~ 630 840 23.8
279.4 457.2 244.48 ~!phoenix_var280!~ 580 770 181
279.4 457.2 244.48 ~!phoenix_var281!~ 580 770 166.5
303.212 495.3 263.26 ~!phoenix_var282!~ 500 660 223.8
304.81 393.7 107.95 ~!phoenix_var283!~ 500 660 30.6
305.07 500 200 ~!phoenix_var284!~ 500 660 147.7
342.9 457.089 142.88 ~!phoenix_var285!~ 480 630 60.4
355.6 444.5 136.53 ~!phoenix_var286!~ 420 560 44.6
355.6 501.65 146.05 ~!phoenix_var287!~ 410 540 88
368.249 523.875 214.31 ~!phoenix_var288!~ 410 540 143
368.3 523.875 185.74 ~!phoenix_var289!~ 410 540 134.3
447.675 635 223.84 ~!phoenix_var290!~ 320 440 239
498.475 634.873 177.8 ~!phoenix_var291!~ 320 440 132.2
~!phoenix_var292!~~!phoenix_var293!~ ~!phoenix_var294!~~!phoenix_var295!~ ~!phoenix_var296!~~!phoenix_var297!~ ~!phoenix_var298!~~!phoenix_var299!~
~!phoenix_var300!~ ~!phoenix_var301!~~!phoenix_var302!~ ~!phoenix_var303!~~!phoenix_var304!~ ~!phoenix_var305!~~!phoenix_var306!~ ~!phoenix_var307!~~!phoenix_var308!~ ~!phoenix_var309!~~!phoenix_var310!~~!phoenix_var311!~ ~!phoenix_var312!~ ~!phoenix_var313!~ ~!phoenix_var314!~ ~!phoenix_var315!~ ~!phoenix_var316!~ ~!phoenix_var317!~ ~!phoenix_var318!~ ~!phoenix_var319!~

~!phoenix_var320!~

على: 
تحت: 

الإشتراكالنشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا واحصل على آخر التحديثات

معلومات عنا

تقع شركة Shandong Xuanye Precision Machinery Co. ، Ltd. في مدينة جينان الجميلة ، شاندونغ. مع تاريخ 20 عامًا ، يبلغ رأس المال المسجل للشركة 20 مليون يوان ،
هي مؤسسة كبيرة تحمل.

اتصل بنا

الغرفة A2-1715 ، Ouyadaguan ، رقم 73 ، طريق Yangguangxin ، مقاطعة Shizhong ، Jinan ، Shandong ، الصين.

حقوق النشر © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co.، Ltd.