شنتشن، الصين
500000 قطعة / شهر
L / C ، T / T ، D / P ، ويسترن يونيون ، باي بال ، والمال غرام
UC213
SKF
صندوق بالتي
65 * 120 * 65.1
فرنسا
8482102000
0
تحمل عدم المحاذاة
غير مفصول
أعزب
تحمل شعاعي
تحمل الصلب
اسم المنتج: | عالية الجودة إدراج تحمل UC213 تتحمل حجم 65 مم SKF تحمل |
الكلمات الدالة: | محامل SKF |
رمان: | إدراج الكرات |
مقاس: | حجم التجويف 65 القطر الخارجي 120 |
مواد: | Gcr15 ، الكروم الصلب ، تحمل الصلب ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، السيراميك |
خدمة: | خدمة OEM المقدمة |
معيار: | DIN ، GB ، ISO ، JIS ، BA ، ANSI |
شهادة: | ISO9001 ، SGS ، CE ، BV |
موعد التسليم: | 1-3 أيام عادة |
تحمل لا. | أبعاد الحدود (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (lbf) | الوزن (Ib) | الحد من السرعة (دقيقة -1) | |||||
d | D | B | متحرك | ثابت (كو) | كلغ | شحم | زيت | ||
UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 43.2 | 29.2 | 0.603 | 6000 | 7500 | |
UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 57.2 | 40 | 0.99 | 5000 | 6300 | |
UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 66 | 49.5 | 1.171 | 4500 | 5600 | |
UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 83.2 | 63.8 | 1.803 | 4000 | 5000 | |
كما نقوم بتوفير كتلة وسادة المنتج التي تحمل UCP ، UCFseries. إذا كنت بحاجة ، يرجى الاتصال بنا. |
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى ، فيرجى الاتصال بنا في أي وقت.
اسم المنتج: | عالية الجودة إدراج تحمل UC213 تتحمل حجم 65 مم SKF تحمل |
الكلمات الدالة: | محامل SKF |
رمان: | إدراج الكرات |
مقاس: | حجم التجويف 65 القطر الخارجي 120 |
مواد: | Gcr15 ، الكروم الصلب ، تحمل الصلب ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، السيراميك |
خدمة: | خدمة OEM المقدمة |
معيار: | DIN ، GB ، ISO ، JIS ، BA ، ANSI |
شهادة: | ISO9001 ، SGS ، CE ، BV |
موعد التسليم: | 1-3 أيام عادة |
تحمل لا. | أبعاد الحدود (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (lbf) | الوزن (Ib) | الحد من السرعة (دقيقة -1) | |||||
d | D | B | متحرك | ثابت (كو) | كلغ | شحم | زيت | ||
UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 43.2 | 29.2 | 0.603 | 6000 | 7500 | |
UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 57.2 | 40 | 0.99 | 5000 | 6300 | |
UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 66 | 49.5 | 1.171 | 4500 | 5600 | |
UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 83.2 | 63.8 | 1.803 | 4000 | 5000 | |
كما نقوم بتوفير كتلة وسادة المنتج التي تحمل UCP ، UCFseries. إذا كنت بحاجة ، يرجى الاتصال بنا. |
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى ، فيرجى الاتصال بنا في أي وقت.