chris@sdxuanye.com          weiliang@sdxuanye.com           petra@yochibearing.com      
+86 400-963-0905
منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق
الصفحة الرئيسية » رمان » وضع الكره » الكرات الأخدود العميق » منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق

منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق

الكمية:
sharethis sharing button
  • شنتشن، الصين

  • 500000 قطعة / شهر

  • L / C ، T / T ، D / P ، ويسترن يونيون ، باي بال ، والمال غرام

  • 6305

  • SKF

  • صندوق بالتي

  • 25 * 62 * 17

  • فرنسا

  • 8482102000

  • 0

  • تحمل عدم المحاذاة

  • غير مفصول

  • أعزب

  • تحمل شعاعي

  • تحمل الصلب

إدخال الإنتاج:
اسم المنتج: الجملة SKF 6305 الكرة الاخدود العميق واضعة
الكلمات الدالة: محامل SKF
رمان: الكرات
مقاس: حجم التجويف 25 القطر الخارجي 62
مواد: Gcr15 ، الكروم الصلب ، تحمل الصلب ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، السيراميك
ختم: Z ، ZZ
التجنيب: قفص نحاسي ، قفص فولاذي ، قفص نايلون
معيار: DIN ، GB ، ISO ، JIS ، BA ، ANSI
شهادة: ISO9001 ، SGS ، CE ، BV
موعد التسليم: 1-3 أيام عادة
منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق المزيد من نماذج المحامل:
الكرة الاخدود العميق
سلسلة 6000 سلسلة 6200 سلسلة 6300 سلسلة 6400
604 624
605 625
606 626
607 627
608 628
609 629
6000 6200 6300
6001 6201 6301
6002 6202 6302
6003 6203 6303 6403
6004 6204 6304 6404
6005 6205 6305 6405
6006 6206 6306 6406
6007 6207 6307 6407
6008 6208 6308 6408
6009 6209 6309 6409
6010 6210 6310 6410
6011 6211 6311 6411
6012 6212 6312 6412
6013 6213 6313 6413
6014 6214 6314 6414
6015 6215 6315 6415
6016 6216 6316 6416
6017 6217 6317 6417
6018 6218 6318 6418
6019 6219 6319 6419
6020 6220 6320 6420
وسادة تحمل كتلة
سلسلة UC سلسلة المملكة المتحدة سلسلة UCP سلسلة UCF سلسلة UCFC سلسلة UCFL
UCP203 UCF203 UCFC203 UCFL203
UC204 UCP204 UCF204 UCFC204 UCFL204
UC205 المملكة المتحدة 205 UCP205 UCF205 UCFC205 UCFL205
UC206 المملكة المتحدة 206 UCP206 UCF206 UCFC206 UCFL206
UC207 المملكة المتحدة 207 UCP207 UCF207 UCFC207 UCFL207
UC208 المملكة المتحدة 208 UCP208 UCF208 UCFC208 UCFL208
UC209 المملكة المتحدة 209 UCP209 UCF209 UCFC209 UCFL209
UC210 المملكة المتحدة 210 UCP210 UCF210 UCFC210 UCFL210
UC211 المملكة المتحدة 211 UCP211 UCF211 UCFC211 UCFL211
UC212 المملكة المتحدة 212 UCP212 UCF212 UCFC212 UCFL212
UC213 المملكة المتحدة 213 UCP213 UCF213 UCFC213 UCFL213
UC214 المملكة المتحدة 214 UCP214 UCF214 UCFC214 UCFL214
UC215 المملكة المتحدة 215 UCP215 UCF215 UCFC215 UCFL215
UC216 المملكة المتحدة 216 UCP216 UCF216 UCFC216 UCFL216
UC217 المملكة المتحدة 217 UCP217 UCF217 UCFC217 UCFL217
UC218 المملكة المتحدة 218 UCP218 UCF218 UCFC218 UCFL218
UC305 UCP305 UCF305 UCFL305
UC306 UCP306 UCF306 UCFL306
UC307 UCP307 UCF307 UCFL307
UC308 UCP308 UCF308 UCFL308
UC309 UCP309 UCF309 UCFL309
UC310 UCP310 UCF310 UCFL310
UC311 UCP311 UCF311 UCFL311
UC312 UCP312 UCF312 UCFL312
UC313 UCP313 UCF313 UCFL313
UC314 UCP314 UCF314 UCFL314
UC315 UCP315 UCF315 UCFL315
UC316 UCP316 UCF316 UCFL316
UC317 UCP317 UCF317 UCFL317
UC318 UCP318 UCF318 UCFL318
تفتق أسطواني
30202-30244 30302-30352 31303-31332 32204-32240 32303 - 32334
30202 30302
30203 30303 31303 32303
30204 30304 31304 32204 32304
30205 30305 31305 32205 32305
30206 30306 31306 32206 32306
30207 30307 31307 32207 32307
30208 30308 31308 32208 32308
30209 30309 31309 32209 32309
30210 30310 31310 32210 32310
30211 30311 31311 32211 32311
30212 30312 31312 32212 32312
30213 30313 31313 32213 32313
30214 30314 31314 32214 32314
30215 30315 31315 32215 32315
30216 30316 31316 32216 32316
30217 30317 31317 32217 32317
30218 30318 31318 32218 32318
30219 30319 31319 32219 32319
30220 30320 31320 32220 32320
30221 30321 31324 32221 32321
30222 30322 31326 32222 32324
30224 30324 31328 32224 32326
30226 30326 31332 32226 32330
30228 30328 32228 32334
30230 30330 32230
30232 30332 32232
30236 30352 32236
30240 32238
30244 32240
كروية أسطواني
تحمل رقم أبعاد الحدود (مم) تصنيفات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن) تحديد السرعات (دورة في الدقيقة)
D D B Rدقيقة Cr كو شحم زيت
22205 25 52 18 1 36.5 36 6 ، 500 10 ، 000
22206 30 62 20 1 49 49 5 ، 700 8 ، 800
22207 35 72 23 1.1 69.5 71 4 ، 900 7 ، 500
22208 40 80 23 1.1 79 88.5 4 ، 300 6 ، 600
22209 45 85 23 1.1 82.5 95 3 ، 800 5 ، 900
22210 50 90 23 1.1 86 102 3 ، 500 5 ، 300
22211 55 100 25 1.5 118 144 3 ، 200 4 ، 900
22212 60 110 28 1.5 115 147 2 ، 900 4 ، 500
22213 65 120 31 1.5 143 179 2 ، 700 4 ، 200
22214 70 125 31 1.5 154 201 2 ، 500 3 ، 900
22215 75 130 31 1.5 166 223 2 ، 300 3 ، 600
22216 80 140 33 2 213 277 2 ، 200 3 ، 400
22217 85 150 36 2 251 320 2 ، 100 3 ، 200
22218 90 160 40 2 292 385 1 ، 900 3 ، 000
22219 95 170 43 2.1 294 390 1 ، 800 2 ، 800
22220 100 180 46 2.1 315 415 1 ، 700 2 ، 700
22222 110 200 53 2.1 410 570 1 ، 600 2 ، 400
22224 120 215 58 2.1 485 700 1 ، 400 2 ، 200
22226 130 230 64 3 570 790 1 ، 300 2 ، 000
22228 140 250 68 3 685 975 1 ، 200 1 ، 900
22230 150 270 73 3 775 1160 1 ، 100 1 ، 700
22232 160 290 80 3 870 1290 1 ، 000 1 ، 600
22234 170 310 86 4 1000 1520 980 1 ، 500
22236 180 320 86 4 1040 1610 920 1 ، 400
22238 190 340 92 4 1160 1810 860 1 ، 300
22240 200 360 98 4 1310 2010 820 1 ، 300
22244 220 400 108 4 1580 2460 730 1 ، 100
22248 240 440 120 4 1940 3100 660 1 ، 000
22252 260 480 130 5 2230 3600 610 930
22256 280 500 130 5 2310 3800 560 860
22260 300 540 140 5 2670 4350 510 790
21308 40 90 23 1.5 88 90 3 ، 200 4 ، 900
21309 45 100 25 1.5 102 106 2 ، 900 4 ، 400
21310 50 110 27 2 118 127 2 ، 600 4 ، 000
21311 55 120 29 2 145 163 2 ، 400 3 ، 700
21312 60 130 31 2.1 167 191 2 ، 200 3 ، 400
21313 65 140 33 2.1 194 228 2 ، 000 3 ، 100
21314 70 150 35 2.1 220 262 1 ، 900 2 ، 900
21315 75 160 37 2.1 239 287 1 ، 800 2 ، 700
21316 80 170 39 2.1 260 315 1 ، 700 2 ، 500
21317 85 180 41 3 289 355 1 ، 600 2 ، 400
21318 90 190 43 3 320 400 1 ، 500 2 ، 300
21319 95 200 45 3 335 420 1 ، 400 2 ، 100
21320 100 215 47 3 370 465 1 ، 300 2 ، 000
21322 110 240 50 3 495 615 1 ، 200 1 ، 800
22308 40 90 33 1.5 121 128 3 ، 800 5 ، 900
22324 120 260 86 3 880 1120 1 ، 300 2 ، 000
22326 130 280 93 4 1000 1290 1 ، 200 1 ، 800
22328 140 300 102 4 1130 1460 1 ، 100 1 ، 700
22330 150 320 108 4 1270 1750 1 ، 000 1 ، 600
22332 160 340 114 4 1410 1990 940 1 ، 500
22334 170 360 120 4 1540 2180 880 1 ، 400
22336 180 380 126 4 1740 2560 830 1 ، 300
22338 190 400 132 5 1870 2790 780 1 ، 200
22340 200 420 138 5 2040 3050 740 1 ، 100
22344 220 460 145 5 2350 3500 660 1 ، 000
22348 240 500 155 5 2720 4100 600 930
22352 260 540 165 6 3100 4750 550 850
22356 280 580 175 6 3500 5350 500 780
22360 300 620 185 7.5 3600 5400 470 720
22308 40 90 33 1.5 121 128 3 ، 800 5 ، 900
22309 45 100 36 1.5 148 167 3 ، 400 5 ، 300
22310 50 110 40 2 186 212 3 ، 100 4 ، 800
22311 55 120 43 2 204 234 2 ، 800 4 ، 400
22312 60 130 46 2.1 238 273 2 ، 600 4 ، 000
22313 65 140 48 2.1 265 320 2 ، 400 3 ، 700
22314 70 150 51 2.1 325 380 2 ، 300 3 ، 500
22315 75 160 55 2.1 330 410 2 ، 100 3 ، 200
22316 80 170 58 2.1 385 470 2 ، 000 3 ، 000
22317 85 180 60 3 415 510 1 ، 900 2 ، 900
22318 90 190 64 3 480 590 1 ، 800 2 ، 700
22319 95 200 67 3 500 615 1 ، 600 2 ، 500
22320 100 215 73 3 605 755 1 ، 600 2 ، 400
22322 110 240 80 3 745 930 1 ، 400 2 ، 200
22324 120 260 86 3 880 1120 1 ، 300 2 ، 000
23022 110 170 45 2 282 455 1 ، 800 2 ، 800
23024 120 180 46 2 296 495 1 ، 700 2 ، 600
23026 130 200 52 2 375 620 1 ، 500 2 ، 300
23028 140 210 53 2 405 690 1 ، 400 2 ، 200
23030 150 225 56 2.1 445 775 1 ، 300 2 ، 000
23032 160 240 60 2.1 505 885 1 ، 200 1 ، 900
23034 170 260 67 2.1 630 1080 1 ، 100 1 ، 800
23036 180 280 74 2.1 740 1290 1 ، 100 1 ، 700
23038 190 290 75 2.1 755 1350 1 ، 000 1 ، 600
23040 200 310 82 2.1 915 1620 960 1 ، 500
23044 220 340 90 3 1060 1920 870 1 ، 300
23048 240 360 92 3 1130 2140 790 1 ، 200
23052 260 400 104 4 1420 2620 720 1 ، 100
23056 280 420 106 4 1510 2920 660 1 ، 000
23060 300 460 118 4 1890 3550 610 940
23120 100 165 52 2 310 470 1 ، 700 2 ، 600
23122 110 180 56 2 370 580 1 ، 500 2 ، 400
23124 120 200 62 2 455 705 1 ، 400 2 ، 100
23126 130 210 64 2 495 795 1 ، 300 2 ، 000
23128 140 225 68 2.1 540 895 1 ، 200 1 ، 800
23130 150 250 80 2.1 730 1190 1 ، 100 1 ، 700
23132 160 270 86 2.1 840 1370 1 ، 000 1 ، 600
23134 170 280 88 2.1 885 1490 960 1 ، 500
23136 180 300 96 3 1030 1730 900 1 ، 400
23138 190 320 104 3 1190 2020 850 1 ، 300
23140 200 340 112 3 1350 2270 800 1 ، 200
23144 220 370 120 4 1540 2670 720 1 ، 100
23148 240 400 128 4 1730 3050 650 1 ، 000
23152 260 440 144 4 2140 3850 600 920
23156 280 460 146 5 2300 4250 550 850
23160 300 500 160 5 2750 5000 510 780
23218 90 160 52.4 2 315 455 1 ، 800 2 ، 800
23220 100 180 60.3 2.1 405 580 1 ، 600 2 ، 500
23222 110 200 69.8 2.1 515 760 1 ، 400 2 ، 200
23224 120 215 76 2.1 585 880 1 ، 300 2 ، 000
23226 130 230 80 3 685 1 ، 060 1 ، 200 1 ، 900
23228 140 250 88 3 805 1 ، 270 1 ، 100 1 ، 700
23230 150 270 96 3 935 1 ، 460 1 ، 000 1 ، 600
23232 160 290 104 3 1050 1 ، 660 960 1 ، 500
23234 170 310 110 4 1180 1 ، 960 910 1 ، 400
23236 180 320 112 4 1230 2 ، 000 850 1 ، 300
23238 190 340 120 4 1400 2 ، 330 790 1 ، 200
23240 200 360 128 4 1610 2 ، 640 750 1 ، 200
23244 220 400 144 4 2010 3 ، 350 670 1 ، 000
23248 240 440 160 4 2430 4 ، 100 610 940
23252 260 480 174 5 2760 4 ، 700 560 860
23256 280 500 176 5 2930 5 ، 150 510 790
23260 300 540 192 5 3450 6 ، 000 470 730
23936 180 250 52 2 440 835 1 ، 200 1 ، 800
23938 190 260 52 2 460 890 1 ، 100 1 ، 700
23940 200 280 60 2.1 545 1100 1 ، 000 1 ، 600
23944 220 300 60 2.1 565 1170 930 1 ، 400
23948 240 320 60 2.1 565 1190 840 1 ، 300
23952 260 360 75 2.1 760 1580 770 1 ، 200
23956 280 380 75 2.1 830 1750 710 1 ، 100
23960 300 420 90 3 1110 2320 650 1 ، 000
24024 120 180 60 2 390 670 1 ، 500 2 ، 300
24026 130 200 69 2 505 895 1 ، 300 2 ، 100
24028 140 210 69 2 510 945 1 ، 200 1 ، 900
24030 150 225 75 2.1 585 1060 1 ، 200 1 ، 800
24032 160 240 80 2.1 650 1200 1 ، 100 1 ، 700
24034 170 260 90 2.1 800 1470 1 ، 000 1 ، 600
24036 180 280 100 2.1 965 1770 950 1 ، 500
24038 190 290 100 2.1 995 1850 900 1 ، 400
24040 200 310 109 2.1 1160 2140 850 1 ، 300
24044 220 340 118 3 1350 2570 770 1 ، 200
24048 240 360 118 3 1410 2770 700 1 ، 100
24052 260 400 140 4 1830 3550 640 980
24056 280 420 140 4 1950 3950 590 900
24060 300 460 160 4 2450 4950 540 840
24122 110 180 69 2 450 755 1500 2 ، 400
24124 120 200 80 2 575 945 1400 2 ، 100
24126 130 210 80 2 585 995 1300 2 ، 000
24128 140 225 85 2.1 670 1 ، 150 1200 1 ، 800
24130 150 250 100 2.1 885 1 ، 520 1100 1 ، 700
24132 160 270 109 2.1 1 ، 040 1 ، 780 1000 1 ، 600
24134 170 280 109 2.1 1 ، 080 1 ، 880 960 1 ، 500
24136 180 300 118 3 1 ، 250 2 ، 210 900 1 ، 400
24138 190 320 128 3 1 ، 420 2 ، 480 850 1 ، 300
24140 200 340 140 3 1 ، 630 2 ، 900 800 1 ، 200
24144 220 370 150 4 1 ، 880 3 ، 400 720 1 ، 100
24148 240 400 160 4 2 ، 110 3 ، 800 650 1 ، 000
24152 260 440 180 4 2 ، 510 4 ، 600 600 920
24156 280 460 180 5 2 ، 730 5 ، 200 550 850
24160 300 500 200 5 3 ، 300 6 ، 400 510 780
أسطواني أسطواني
سلسلة N / Nu / NF / Nj / Nup / Ncl / Rn / Rnu
NU207 (م) NJ202 (E / EM) NF202 NUP210E
NU208 (م) NJ203 (E / EM) NF203 NUP211E
NU210 (م) NJ204 (E / EM) NF204 NUP212E
NU211 (م) NJ205 (E / EM) NF205 NUP213E
NU212 (م) NJ206 (E / EM) NF206 NUP214E
NU213 (م) NJ207 (E / EM) NF207 NUP215E
NU214 (م) NJ208 (E / EM) NF208 NUP216E
NU215 (م) NJ209 (E / EM) NF209 NUP217E
NU216 (م) NJ310EM NF306 (EM / ETN) NUP218E
NU217 (م) NJ311EM NF307 (EM / ETN) NUP219E
NU218 (م) NJ313EM NF308 (EM / ETN) NUP2205E
NU219 (م) NJ313EM NF309 (EM / ETN) NUP2206E
NU220 (م) NJ314EM NF2210EM NUP2207E
NU221 (م) NJ315EM NF2211EM NUP2208E
NU222 (م) NJ316EM NF2212EM NUP2209E
NU224 (م) NJ317EM NF2213EM NUP2210E
NU226 (م) NJ318EM NF2214EM NUP2211E
NU228 (م) NJ319EM NF2215EM NUP2212E
NU230 (م) NJ420 NF2216EM NUP2213E
NU232 (م) NJ421 NF2217EM NUP2214E
NU234 (م) NJ 422 NF2218EM NUP2215E
NU236 (م) NJ423 NF2219EM NUP2216E
NU238 (م) NJ424 NF2220EM NUP2217E
NU240 (م) NJ425 NF2230 NUP2218E
NU244 (م) NJ426 NF2232 NUP2219E
NU308 (م) NJ427 NF2234 NUP2220E
NU309 (م) NJ428 NF2306 NUP2305E
NU310 (م) NJ2208E NF2307 NUP2306E
NU311 (م) NJ2209E NF2308 NUP2307E
NU312 (م) NJ2210E NF2309 NUP2308E
NU313 (م) NJ2211E NF2310 NUP2309E
NU314 (م) NJ2212E NF2311 NUP2310E
NU315 (م) NJ2213E NF2312 NUP2311E
NU316 (م) NJ2214E NF2313 NUP2312E
NU317 (م) NJ2215E NF2314 NUP2313E
NU318 (م) NJ2216E NF2315 NUP2314E
NU319 (م) NJ2217E NF2316 NUP2315
NU320 (م) NJ2218E NF2317 NUP2316
NU321 (م) NJ2219E NF2318 NUP2317
NU322 (م) NJ2220E NF2319 NUP2318
NU323 (م) NJ2222 NF2320 NUP2319
NU324 (م) NJ2224 NF2322 NUP2320
NU326 (م) NJ2226 NF2324 NUP2322
NU332 (م) NF2326 NUP2324
NU334 (م) NF2328 NUP2326
منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق منخفضة الضوضاء 6305 عالية الدقة SKF الكرة الاخدود العميق س: هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟ ج: نحن مصنع. س: ما هي مدة التسليم؟ ج: بشكل عام يكون من 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون. أو 15-20 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزون ، فهي حسب الكمية. س: هل تقدمون عينات؟ هل هو مجاني أم إضافي؟ ج: نعم ، يمكننا تقديم العينة مجانًا ولكن لا ندفع تكلفة الشحن. س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟ ج: الدفع <= 1000 دولار أمريكي ، 100٪ مقدمًا. الدفع> = 1000 دولار أمريكي ، 30٪ T / T مقدمًا ، الرصيد قبل الشحن. إذا كان لديك سؤال آخر ، فلا تتردد في الاتصال بنا على النحو التالي: س: لماذا نختار شركتك؟ ج: كانت شركتنا شركة تصنيع محترفة لسنوات عديدة. لدينا مصنعنا المحمل ، وبالتالي لدينا ميزة في مراقبة الجودة والسعر.

على: 
تحت: 

الإشتراكالنشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا واحصل على آخر التحديثات

معلومات عنا

تقع شركة Shandong Xuanye Precision Machinery Co. ، Ltd. في مدينة جينان الجميلة ، شاندونغ. مع تاريخ 20 عامًا ، يبلغ رأس المال المسجل للشركة 20 مليون يوان ،
هي مؤسسة كبيرة تحمل.

اتصل بنا

الغرفة A2-1715 ، Ouyadaguan ، رقم 73 ، طريق Yangguangxin ، مقاطعة Shizhong ، Jinan ، Shandong ، الصين.

حقوق النشر © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co.، Ltd.